 |
| Båtfakta Najad 390 |
| |
| Typ av båt: | Segelbåt |
| Längd överallt: | 11.75 m |
| Skrovlängd: | - |
| Längd i vattenlinjen: | 10 m |
| Bredd: | 3.5 m |
| Djupgående: | 1.85 m |
| Min. djupgående: | - |
| Deplacement: | 9.5 ton |
| Fenköl (Bly): | 4 ton |
| Motor: | Volvo Penta MD30 62Hk |
| Storsegel: | - |
| Rullstorsegel: | - |
| Genua I: | - |
| Genua II: | - |
| Kryssfock: | - |
| Självslående fock: | - |
| Spinnaker: | - |
| Segelyta: | 66 kvm |
| Rigg: | Masthead. Masthead. Mast stående på däck. Dubbla par raka spridare. |
| SRS(äldre uppgift): | - |
| SRS shorthand(äldre uppgift) | - |
| Roder: | Innanpåliggande |
| Akter: | Negativ |
| Konstruktör: | Najadvarvet |
| Konstruktion: | Byggd enligt Lloyd´s specifikation för Certificate of Hull Construction. |
| Masthöjd: | 17.5 m över vattenlinjen |
| Övrigt | Rattstyrning. Teakdäck standard. |
| Bränsletank: | - |
| Vattentank: | - |
| Antal kojer: | 6 |
| Ruffhöjd: | 1.95 m |
|
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar